
偏差値とは「その試験を受けた人の中でどのくらいの位置か」を表しています。大学受験でよく言われる偏差値は、センター試験における平均点を基準として計算されています。
大学受験では最終合否に偏差値を使うことはありませんが、受験勉強の一つの指標として活用してみるといいと思います。
| 50 | 60 | 70~ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | |||||||||
| 57.5~62.5 | |||||||||
| 国際文化 | |||||||||
| 60.0~62.5 | |||||||||
| グローバル | |||||||||
| 65.0 | |||||||||
| 社会 | |||||||||
| 57.5~60.0 | |||||||||
| 現代福祉 | |||||||||
| 55.0~60.0 | |||||||||
| 法 | |||||||||
| 60.0~62.5 | |||||||||
| 経済 | |||||||||
| 55.0~60.0 | |||||||||
| 経営 | |||||||||
| 60.0~62.5 | |||||||||
| 理工 | |||||||||
| 52.5~57.5 | |||||||||
| 生命科学 | |||||||||
| 52.5~60.0 | |||||||||
| デザイン工 | |||||||||
| 57.5~60.0 | |||||||||
| スポーツ健康 | |||||||||
| 57.5~60.0 | |||||||||
| キャリアデザイン | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 情報科学 | |||||||||
| 55.0~57.5 | |||||||||
| 人間環境 | |||||||||
| 57.5~62,5 | |||||||||
ここで言うセンター得点率とは、センター試験本番でセンター利用で合格する人の得点率を記載したものです。大学ごとにセンター試験利用で出す合格人数が違ったり、科目ごとの得点の比重が違ったりするので事前に確認が必要です。
| 65 | 70 | 80 | 90 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | |||||||||||
| 75~85% | |||||||||||
| 国際文化 | |||||||||||
| 88% | |||||||||||
| グローバル | |||||||||||
| 88% | |||||||||||
| 社会 | |||||||||||
| 75~85% | |||||||||||
| 現代福祉 | |||||||||||
| 75~82% | |||||||||||
| 法 | |||||||||||
| 76~84% | |||||||||||
| 経済 | |||||||||||
| 77~81% | |||||||||||
| 経営 | |||||||||||
| 80~85% | |||||||||||
| 理工 | |||||||||||
| 67~78% | |||||||||||
| 生命科学 | |||||||||||
| 75~80% | |||||||||||
| デザイン工 | |||||||||||
| 75~82% | |||||||||||
| スポーツ健康 | |||||||||||
| 84% | |||||||||||
| キャリアデザイン | |||||||||||
| 76~81% | |||||||||||
| 情報科学 | |||||||||||
| 77~79% | |||||||||||
| 人間環境 | |||||||||||
| 77~83% | |||||||||||
ここで言う倍率は、1名合格するのに対して何名の受験生が受験をしているかを表したものです。例えば倍率4倍であれば、4名に1名が合格する計算です。倍率が高ければ高いほど、志望者に対する合格者が少なく、競争が激しい大学学部ということになります。同じ大学でも学部ごとに全く倍率が変わるので、あえて倍率の低い学部を狙っていくのも一つの戦略です。
| 学部 | 形式 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |||||
| 文 | 一般入試 | 6.2 | 5.5 | 452 | 12226 | 1908 | 
| センター利用 | 5.2 | 4.2 | 67 | 4330 | 814 | |
| 国際文化 | 一般入試 | 8.6 | 9.4 | 152 | 3775 | 409 | 
| センター利用 | 9.3 | 15.1 | 5 | 512 | 55 | |
| グローバル | 一般入試 | 7.0 | 7.7 | 45 | 1187 | 167 | 
| センター利用 | 5.0 | 3.8 | 69 | 4896 | 1017 | |
| 社会 | 一般入試 | 8.2 | 5.1 | 455 | 14224 | 1690 | 
| センター利用 | 8.4 | 3.8 | 65 | 5231 | 616 | |
| 現代福祉 | 一般入試 | 8.1 | 5.6 | 161 | 3693 | 446 | 
| センター利用 | 8.4 | 3.8 | 65 | 5231 | 616 | |
| 法 | 一般入試 | 5.9 | 4.9 | 517 | 12000 | 1946 | 
| センター利用 | 4.4 | 3.2 | 83 | 4747 | 1082 | |
| 経済 | 一般入試 | 6.3 | 5.3 | 547 | 15151 | 2322 | 
| センター利用 | 4.8 | 3.8 | 69 | 4896 | 1017 | |
| 経営 | 一般入試 | 8.7 | 5.4 | 517 | 17210 | 1947 | 
| センター利用 | 7.7 | 4.2 | 68 | 4899 | 630 | |
| 理工 | 一般入試 | 4.6 | 4.0 | 436 | 12448 | 2610 | 
| センター利用 | 3.5 | 3.2 | 125 | 5064 | 1446 | |
| 生命科学 | 一般入試 | 4.5 | 4.5 | 183 | 5329 | 1222 | 
| センター利用 | 3.6 | 3.7 | 40 | 2062 | 566 | |
| デザイン工 | 一般入試 | 7.3 | 6.1 | 226 | 7391 | 969 | 
| センター利用 | 6.1 | 5.3 | 52 | 2655 | 434 | |
| スポーツ健康 | 一般入試 | 9.5 | 8.3 | 122 | 3433 | 351 | 
| センター利用 | 9.6 | 7.8 | 15 | 826 | 85 | |
| キャリアデザイン | 一般入試 | 10.8 | 8.2 | 165 | 5267 | 461 | 
| センター利用 | 6.0 | 5.5 | 25 | 1330 | 222 | |
| 情報科学 | 一般入試 | 7.4 | 5.0 | 110 | 3611 | 465 | 
| センター利用 | 5.7 | 4.0 | 26 | 1303 | 210 | |
| 人間環境 | 一般入試 | 8.6 | 7.7 | 188 | 5554 | 635 | 
| センター利用 | 6.8 | 6.4 | 18 | 1477 | 217 | |
1年間の学部ごとのおおよその学費を掲載しています。ここには授業料は含まれていますが、学生生活には欠かせない教科書代や食事代等は含まれていません。
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190〜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | |||||||||||
| 国際文化 | |||||||||||
| グローバル | |||||||||||
| 社会 | |||||||||||
| 現代福祉 | |||||||||||
| 法 | |||||||||||
| 経済 | |||||||||||
| 経営 | |||||||||||
| 理工 | |||||||||||
| 生命科学 | |||||||||||
| デザイン工 | |||||||||||
| スポーツ健康 | |||||||||||
| キャリアデザイン | |||||||||||
| 情報科学 | |||||||||||
| 人間環境 | 
各学部内で取得ができる資格を一覧として掲載しています。ここに掲載していない資格は通常の学部内授業では取得できませんが、試験等を受けて合格することで取得できるものが多く、各大学でサポート体制も手厚いです。進路は大きく分けて官民企業への就職、大学院等への進学、公務員、教員に分けて記載をしています。
| 文 | 
|---|
| 国際文化 | 
| グローバル | 
| 社会 | 
| 現代福祉 | 
| 法 | 
| 経済 | 
| 経営 | 
| 理工 | 
| 生命科学 | 
| デザイン工 | 
| スポーツ健康 | 
| キャリアデザイン | 
| 情報科学 | 
| 人間環境 | 
| 教育 | 建築・土木 | 運輸・通信・技術 | 福祉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校図書館司書教諭 | 司書 | 学芸員 | 測量士補 | 一級建築士 | 甲種危険物取扱者 | 第一級陸上無線技術士 | 社会福祉主事 | 社会福祉士 | 精神保健福祉士 | 
| ◯ | ◯ | ◯ | ※◯ | ||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ※◯ | ※◯ | ||||
| ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | ※◯ | ||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | ※◯ | ||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | ※◯ | ※◯ | |||||
| ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | 卒業生671名 | |||||||||||
| 国際文化 | 293名 | |||||||||||
| グローバル | 63名 | |||||||||||
| 社会 | 757名 | |||||||||||
| 現代福祉 | 216名 | |||||||||||
| 法 | 847名 | |||||||||||
| 経済 | 833名 | |||||||||||
| 経営 | 794名 | |||||||||||
| 理工 | 591名 | |||||||||||
| 生命科学 | 236名 | |||||||||||
| デザイン工 | 307名 | |||||||||||
| スポーツ健康 | 160名 | |||||||||||
| キャリアデザイン | 316名 | |||||||||||
| 情報科学 | 126名 | |||||||||||
| 人間環境 | 352名 | |||||||||||
| 就職 | 進学 | 公務員 | 教員就職 |