
心理学では、人の心が行動にどのような影響を与えるのかや、どのような外的刺激が心にどのような影響を与えるのか、を学ぶ学部です。 心理学の中にも複数の分野が存在し、代表的なものとして臨床心理学、教育心理学、発達心理学、認知心理学、犯罪心理学、社会心理学などが挙げられます。心理学を用いた職業としてはカウンセラーや精神科医などがありますが、それぞれ大学4年間だけど取得できる資格ではありません。そのため、これらの職業に就くことを目標にしている場合は、大学卒業後の進路を含めたキャリアを考える必要があります。意外にも大学で心理学を学んだ人の大多数は一般企業に就職します。
- 先進理工 化学・生命化学科
- 先進理工 応用化学科
- 理工 応用化学科
- 理工 化学科
- 理工 応用化学科
- 農学 農芸化学科
- 理学 化学科
- 理工 応用化学科
- 理工 化学・生命科学科
- 生命科学 環境応用化学科
- 文理 化学科
- 理工 物質応用化学科
- 生産工学 応用分子化学科
- 工学 生命応用化学科
- 生物資源科学 生命化学科
- 理工 化学科
- 理工 環境・応用化学科
- 理工 化学システム創生工学科
- 理工 理学科 化学コース
- 理工 応用化学科
- 工学 化学生命工学科
- 産業理工 生物環境化学科
偏差値とは「その試験を受けた人の中でどのくらいの位置か」を表しています。大学受験でよく言われる偏差値は、センター試験における平均点を基準として計算されています。
大学受験では最終合否に偏差値を使うことはありませんが、受験勉強の一つの指標として活用してみるといいと思います。
| ~45 | 50 | 60 | 70 |
| 早 稲 田 | 生命化学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.5 | ||||||||||||
| 応用化学 | ||||||||||||
| 65.0 | ||||||||||||
| 慶 應 | 応用化学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | ||||||||||||
| 化学 | ||||||||||||
| 65.0 | ||||||||||||
| 明 治 | 応用化学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.5~60.0 | ||||||||||||
| 農芸化学 | ||||||||||||
| 57.5~62.5 | ||||||||||||
| 立 教 | 化学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.5 | ||||||||||||
| 中 央 | 応用化学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | ||||||||||||
| 青 山 | 化学生命 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0~57.5 | ||||||||||||
| 法 政 | 環境化学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0~57.5 | ||||||||||||
| 日 本 | 化学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0~52.5 | ||||||||||||
| 物質応用 | ||||||||||||
| 50.0~52.5 | ||||||||||||
| 応用分子 | ||||||||||||
| 40.0~42.5 | ||||||||||||
| 生命応用 | ||||||||||||
| 35.0~40.0 | ||||||||||||
| 生命化学 | ||||||||||||
| 45.0~47.5 | ||||||||||||
| 関 西 | 化学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.5~52.5 | ||||||||||||
| 応用化学 | ||||||||||||
| 50.0~55.0 | ||||||||||||
| 同 志 社 | 化学シス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.5 | ||||||||||||
| 近 畿 | 理 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.5~52.5 | ||||||||||||
| 応用化学 | ||||||||||||
| 47.5~50.0 | ||||||||||||
| 化学生命 | ||||||||||||
| 45.0~47.5 | ||||||||||||
| 生物環境 | ||||||||||||
| 45.0 | ||||||||||||
ここで言うセンター得点率とは、センター試験本番でセンター利用で合格する人の得点率を記載したものです。大学ごとにセンター試験利用で出す合格人数が違ったり、科目ごとの得点の比重が違ったりするので事前に確認が必要です。
| ~65 | 70 | 80 | 90 |
| 明 治 | 応用化学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85% | ||||||||||||
| 農芸化学 | ||||||||||||
| 82% | ||||||||||||
| 立 教 | 化学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79~80% | ||||||||||||
| 中 央 | 応用化学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82〜83% | ||||||||||||
| 青 山 | 化学生命 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88% | ||||||||||||
| 法 政 | 環境化学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79% | ||||||||||||
| 日 本 | 化学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67% | ||||||||||||
| 物質応用 | ||||||||||||
| 69% | ||||||||||||
| 応用分子 | ||||||||||||
| 50% | ||||||||||||
| 生命応用 | ||||||||||||
| 40~42% | ||||||||||||
| 関 西 | 化学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67~77% | ||||||||||||
| 応用化学 | ||||||||||||
| 70~75% | ||||||||||||
| 同 志 社 | 化学シス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87% | ||||||||||||
| 近 畿 | 理 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69~70% | ||||||||||||
| 応用化学 | ||||||||||||
| 68~74% | ||||||||||||
| 化学生命 | ||||||||||||
| 65~71% | ||||||||||||
| 生物環境 | ||||||||||||
| 61~68% | ||||||||||||
ここで言う倍率は、1名合格するのに対して何名の受験生が受験をしているかを表したものです。例えば倍率4倍であれば、4名に1名が合格する計算です。倍率が高ければ高いほど、志望者に対する合格者が少なく、競争が激しい大学学部ということになります。同じ大学でも学部ごとに全く倍率が変わるので、あえて倍率の低い学部を狙っていくのも一つの戦略です。
| 大 学 | 学科 | 形式 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | ||||||
| 早 稲 田 | 生命化学 | 一般入試 | 3.9 | 4.0 | 35 | 428 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応用化学 | 一般入試 | 4.4 | 4.1 | 75 | 1380 | 291 |
| 慶 應 | 応用化学 | 一般入試 | 3.4 | 3.6 | 650 | 9050 | 2532 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学 | 一般入試 | 3.4 | 3.6 | 650 | 9050 | 2532 |
| 明 治 | 応用化学 | 一般入試 | 3.2 | 3.4 | 60 | 1338 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学部統一 | 3.2 | 3.8 | 12 | 308 | 85 | ||
| セ前4教科 | 3.7 | 3.4 | 7 | 853 | 228 | ||
| セ後 | 3.1 | 4.7 | 2 | 31 | 10 | ||
| 農芸化学 | 一般入試 | 4.4 | 5.1 | 100 | 1016 | 202 | |
| 全学部統一 | 6.3 | 8.4 | 15 | 391 | 61 | ||
| セ前 | 4.7 | 4.2 | 10 | 513 | 109 |
| 立 教 | 化学 | 全学部3教科 | 7.2 | 6.8 | 5 | 152 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学部グロ | 5.5 | 3.2 | - | 47 | 8 | ||
| 個別日程 | 3.9 | 4.3 | 42 | 672 | 156 | ||
| セ3教科 | 5.3 | 4.6 | 5 | 526 | 100 | ||
| セ4教科 | 2.8 | 3.1 | 5 | 194 | 70 |
| 中 央 | 応用化学 | 一般入試 | 3.9 | 2.5 | 80 | 1397 | 311 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ併用 | 3.8 | 2.7 | 25 | 300 | 80 | ||
| セ単独 | 6.4 | 4.9 | 10 | 801 | 126 |
| 青 山 | 化学生命 | 全学部 | 5.8 | 6.9 | 13 | 88 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別A方式 | 3.0 | 3.6 | 45 | 717 | 219 | ||
| 個別B方式 | 4.2 | 5.2 | 25 | 369 | 81 | ||
| センター利用 | 8.4 | 8.0 | 10 | 333 | 39 |
| 法 政 | 環境化学 | T日程 | 4.3 | 6.2 | 8 | 160 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語外部利用 | 6.1 | 4 | 3 | 43 | 7 | ||
| A方式 | 3.1 | 3.5 | 40 | 669 | 198 | ||
| セB方式 | 3.1 | 4.1 | 12 | 429 | 140 | ||
| セC方式 | 2.8 | 3.2 | 3 | 194 | 70 |
| 日 本 | 化学 | A方式1期 | 3.2 | 2.0 | 27 | 231 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A方式2期 | 4.1 | 10.8 | 3 | 48 | 9 | ||
| N方式1期 | 4.3 | 10.6 | 3 | 133 | 30 | ||
| Cセ1期 | 3.1 | 3.5 | 10 | 333 | 108 | ||
| 物質応用 | A方式 | 3.8 | 3.2 | 34 | 569 | 137 | |
| N方式1期 | 2.9 | 2.6 | 15 | 372 | 125 | ||
| Cセ1期 | 2.4 | 2.1 | 28 | 946 | 395 | ||
| Cセ2期 | 3.5 | 1.6 | 5 | 47 | 13 | ||
| CAセ併用 | 2.8 | 1.2 | 9 | 41 | 13 | ||
| 物質応用 | A方式1期 | 1.2 | 1.4 | 32 | 127 | 105 | |
| A方式2期 | 1.4 | 2.0 | 17 | 80 | 41 | ||
| A方式3期 | 1.8 | 2.0 | 11 | 61 | 23 | ||
| N方式1期 | 1.3 | 1.9 | 16 | 150 | 107 | ||
| Cセ1期 | 1.4 | 1.5 | 18 | 391 | 269 | ||
| Cセ2期 | 2.0 | 11 | 2 | 16 | 8 | ||
| 生命応用 | A方式2/3 | 1.2 | 1.0 | - | 77 | 63 | |
| A方式2/4 | 1.1 | 1.0 | - | 47 | 41 | ||
| N方式1期 | 1.1 | 1.2 | 10 | 91 | 80 | ||
| Cセ3教科 | 1.1 | 1.0 | 25 | 164 | 155 | ||
| Cセ4教科 | 1.1 | - | 5 | 30 | 13 | ||
| Cセ併用 | 1.2 | 1.0 | 15 | 31 | 13 | ||
| 生命化学 | A方式1期 | 1.4 | 2.4 | 45 | 275 | 195 | |
| A方式2期 | 2.5 | 2.7 | 15 | 166 | 58 | ||
| N方式1期 | 29 | - | 5 | 187 | 6 |
| 関 西 | 化学 | 全学部 | 2.0 | 1.9 | 14 | 214 | 106 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部個別日程 | 2.0 | 1.9 | 14 | 147 | 70 | ||
| 独自英数 | 2.4 | 2.2 | 3 | 25 | 11 | ||
| セ数学併用 | 2.2 | 1.9 | 3 | 25 | 11 | ||
| セ1月 | 2.5 | 2.3 | 6 | 256 | 104 | ||
| セ3月 | 2.0 | 2.0 | 3 | 14 | 7 | ||
| 応用化学 | 全学部 | 1.9 | 1.9 | 16 | 158 | 79 | |
| 学部個別日程 | 1.7 | 1.8 | 16 | 126 | 71 | ||
| 独自英数 | 2.4 | 1.9 | 4 | 39 | 16 | ||
| セ数学併用 | 1.9 | 1.5 | 3 | 35 | 16 | ||
| セ1月 | 2.1 | 1.9 | 6 | 243 | 116 | ||
| セ3月 | 1.4 | 1.3 | 3 | 18 | 13 |
| 同 志 社 | 化学シス | 全学部 | 2.2 | 2.4 | 26 | 534 | 237 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部個別日程 | 2.3 | 2.5 | 27 | 562 | 228 | ||
| セ試 | 2.6 | 2.6 | 5 | 302 | 116 |
| 近 畿 | 理 | 前期Aスタ | 5.2 | 1.2 | - | 376 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期A高得点 | 5.5 | 1.9 | - | 285 | 52 | ||
| 前期Bスタ | 9.5 | 1.1 | - | 310 | 27 | ||
| 前期B高得点 | 9.8 | 1.8 | - | 254 | 21 | ||
| 後期入試 | 18.1 | 10.4 | - | 176 | 9 | ||
| セ前期 | 3.7 | 1.5 | - | 329 | 90 | ||
| セ中期 | 2.3 | 1.3 | - | 52 | 23 | ||
| セ後期 | 6.3 | 6.8 | - | 25 | 4 | ||
| セPC前期 | 2.6 | 1.9 | - | 41 | 14 | ||
| セPC後期 | 3.7 | 6.5 | - | 31 | 7 | ||
| 公募スタ | 5.1 | 1.3 | - | 218 | 41 | ||
| 公募高得点 | 4.2 | 2.4 | - | 196 | 45 | ||
| 応用化学 | 前期Aスタ | 2.7 | 3.0 | - | 512 | 185 | |
| 前期A高得点 | 2.9 | 3.2 | - | 351 | 120 | ||
| 前期Bスタ | 3.7 | 2.8 | - | 432 | 94 | ||
| 前期B高得点 | 4.5 | 2.8 | - | 325 | 58 | ||
| 後期入試 | 17.7 | 7.4 | - | 219 | 11 | ||
| セ前期 | 1.9 | 1.6 | - | 575 | 303 | ||
| セ中期 | 1.6 | 1.5 | - | 68 | 42 | ||
| セ後期 | 6.4 | 2.9 | - | 32 | 5 | ||
| セPC前期 | 2.2 | 2.2 | - | 87 | 28 | ||
| セPC後期 | 12.7 | 3.5 | - | 45 | 3 | ||
| 公募スタ | 2.6 | 2.8 | - | 253 | 95 | ||
| 公募高得点 | 2.6 | 2.8 | - | 223 | 84 | ||
| 化学生命 | 前期Aスタ | 2.4 | 1.7 | - | 302 | 126 | |
| 前期A高得点 | 2.4 | 1.6 | - | 159 | 64 | ||
| 前期Bスタ | 3.1 | 1.4 | - | 137 | 29 | ||
| 前期B高得点 | 2.8 | 1.3 | - | 80 | 19 | ||
| 後期入試 | 7.4 | 3.0 | - | 66 | 8 | ||
| セ前期 | 1.8 | 1.5 | - | 133 | 75 | ||
| セ中期 | 1.7 | 1.6 | - | 33 | 19 | ||
| セ後期 | 6.0 | 1.4 | - | 24 | 4 | ||
| セPC前期 | 3.1 | 1.6 | - | 51 | 10 | ||
| 公募スタ | 2.1 | 1.6 | - | 73 | 35 | ||
| 公募高得点 | 1.8 | 1.7 | - | 53 | 29 | ||
| 生物環境 | 前期Aスタ | 2.4 | 1.8 | - | 133 | 54 | |
| 前期A高得点 | 1.8 | 1.7 | - | 78 | 42 | ||
| 前期Bスタ | 4.6 | 3.6 | - | 112 | 19 | ||
| 前期B高得点 | 3.1 | 5.2 | - | 62 | 16 | ||
| 後期入試 | 18.5 | 4.4 | - | 47 | 2 | ||
| セ前期 | 1.5 | 1.3 | - | 126 | 86 | ||
| セ中期 | 1.5 | 1.1 | - | 90 | 62 | ||
| セ後期 | 7.0 | 1.3 | - | 14 | 2 | ||
| セPC前期 | 2.8 | 1.4 | - | 45 | 12 | ||
| セPC後期 | 6.0 | 3.0 | - | 7 | 1 | ||
| 公募スタ | 1.8 | 2.8 | - | 24 | 11 | ||
| 公募高得点 | 1.8 | 3.0 | - | 16 | 8 |
1年間の学部ごとのおおよその学費を掲載しています。ここには授業料は含まれていますが、学生生活には欠かせない教科書代や食事代等は含まれていません。
| 150 | 160 | 170 | 180 | 万 |
| 早 稲 田 | 先進理工 | 生命化学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応用化学 |
| 慶 應 | 理工 | 応用化学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学 |
| 明 治 | 理工 | 応用化学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農学 | 農芸化学 |
| 立 教 | 理学 | 化学 |
|---|
| 中 央 | 理工 | 応用化学 |
|---|
| 青 山 | 理工 | 化学生命 |
|---|
| 法 政 | 理工 | 環境化学 |
|---|
| 日 本 | 文理 | 化学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 物質応用 | |||||||||
| 生産工学 | 応用分子 | |||||||||
| 工学 | 生命応用 | |||||||||
| 生物資源 | 生命化学 |
| 関 西 | 理工 | 化学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応用化学 |
| 同 志 社 | 理工 | 化学シス |
|---|
| 近 畿 | 理工 | 理 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応用化学 | ||||||||||
| 工 | 化学生命 | |||||||||
| 産業理工 | 生物環境 |
各学部内で取得ができる資格を一覧として掲載しています。ここに掲載していない資格は通常の学部内授業では取得できませんが、試験等を受けて合格することで取得できるものが多く、各大学でサポート体制も手厚いです。進路は大きく分けて官民企業への就職、大学院等への進学、公務員、教員に分けて記載をしています。
| 大 学 | 学部 | 教育 | 福祉 | 運輸・通信・技術 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校教諭一種 | 学校図書館司書教諭 | 司書 | 学芸員 | 社会福祉主事 | 甲種危険物取扱者 | ||
| 早 稲 田 | 生命化学 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応用化学 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 慶 應 | 応用化学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学 |
| 明 治 | 応用化学 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農芸化学 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 立 教 | 化学 | ◯ | ◯ | ◯ |
|---|
| 中 央 | 応用化学 | ◯ | ◯ | ◯ |
|---|
| 青 山 | 化学生命 | ◯ | ◯ | ◯ |
|---|
| 法 政 | 環境応用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
|---|
| 日 本 | 化学 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質応用 | ◯ | ◯ | |||||
| 応用分子 | ◯ | ||||||
| 生命応用 | ◯ | ||||||
| 生命化学 | ◯ | ◯ |
| 関 西 | 化学 | ◯ | ◯ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境化学 | ◯ | ◯ |
| 同 志 社 | 化学シス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
|---|
| 近 畿 | 理 | ◯ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応用化学 | ◯ | ||||||
| 化学生命 | ◯ | ||||||
| 生物環境 | ◯ |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | (%) |
| 早 稲 田 | 生命化学 | 卒業数 未公表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応用化学 | 未公表 | ||||||||||||
| 慶 應 | 応用化学 | 未公表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学 | 未公表 | ||||||||||||
| 明 治 | 応用化学 | 104名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農芸化学 | 135名 | ||||||||||||
| 立 教 | 化学 | 未公表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 央 | 応用化学 | 未公表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青 山 | 化学生命 | 116名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法 政 | 環境応用 | 76名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 本 | 化学 | 未公表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質応用 | 未公表 | ||||||||||||
| 応用分子 | 未公表 | ||||||||||||
| 生命応用 | 164名 | ||||||||||||
| 生命化学 | 148名 | ||||||||||||
| 関 西 | 化学 | 73 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境化学 | 未公表 | ||||||||||||
| 同 志 社 | 化学シス | 未公表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 畿 | 理 | 未公表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応用化学 | 110名 | ||||||||||||
| 化学生命 | 94名 | ||||||||||||
| 生物環境 | 62名 | ||||||||||||
| 就職 | 進学 | 公務員 | ||||||
| 教員就職 | データなし |
キャンパス周辺の一人暮らしに標準である「1DK・アパート」の家賃相場をまとめました。最寄りの沿線を対象に、大学に通いやすい範囲でのまとめになります。(学生寮は除いています。)他にも通学時間、交通費、周辺環境に注意して選びましょう。
| 大 学 | キャンパス | 学部 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
|---|
| 早 稲 田 | 西早稲田 | 生命化学 応用化学 | 7.2~9.2 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶 應 | 日吉矢上 | 応用化学 化学 | 5.7~6.2 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明 治 | 生田 | 応用化学 農芸化学 | 4.5~5.4 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立 教 | 池袋 | 化学 | 6.0~8.8 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 央 | 後楽園 | 応用化学 | 8.0~9.6 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青 山 | 相模原 | 化学生命 | 4.2 |
|---|
| 法 政 | 小金井 | 環境応用 | 5.5~6.6 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 本 | 文理学 | 化学 | 5.8~7.7 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船橋(理工) | 物質応用(1) | 4.2~5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 駿河台(理工) | 物質応用(2~4) | 7.3~9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 実籾 | 応用分子(1) | 3.8~5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 津田沼 | 応用分子(2~4) | 3.8~5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関 西 | 神戸三田 | 化学 環境化学 | 4.0~4.6 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同 志 社 | 京田辺 | 化学シス | 4.5~5.4 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 畿 | 東大阪 | 理 応用化学 | 3.9~4.2 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 化学生命 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 生物環境 | 2.6~4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
